分享到微信

在微信浏览器中打开
才能使用分享功能

点击右上角...按钮
转发给朋友
或者分享到朋友圈

净值对比
收益对比
最新 当天 近一周 近一月 近一季 近一年
仓单/1 2026-07-07 0.0061 0.0038 -0.0312 -0.0053 -0.0919
仓单/10 2026-07-07 0.0038 -0.0028 -0.0276 0.0128 -0.1204
仓单/11 2026-07-07 0.0045 0.0023 0.0142 0.0518 0.0261
仓单/12 2026-07-07 0.0053 -0.0057 0.0012 0.0694 0.0931
仓单/2 2026-07-07 0.0023 0.0037 -0.0219 0.0133 -0.1096
仓单/3 2026-07-07 0.0034 0.0068 0.0197 0.0593 0.0345
仓单/4 2026-07-07 0.002 -0.0061 -0.0168 0.0029 0.048
仓单/5 2026-07-07 -0.0003 -0.001 -0.0671 -0.0519 0.0307
仓单/6 2026-07-07 0.0037 0.007 -0.0339 0.015 -0.0147
仓单/7 2026-07-07 -0.002 -0.0003 -0.0157 -0.0255 -0.0739
仓单/8 2026-07-07 0.0037 -0.0091 0.0069 0.1323 0.0496
仓单/9 2026-07-07 0.0044 -0.0035 -0.0242 0.0203 -0.0718
回归/1 2026-07-07 0.0126 0.0057 -0.086 -0.0497 0.127
回归/2 2026-07-07 0.0132 0.0053 -0.0493 0.0026 0.1203
回归/3 2026-07-07 0.0039 0.0016 -0.0436 -0.003 0.3035
回归/4 2026-07-07 0.0022 -0.0016 -0.0545 -0.0375 0.353
回归/5 2026-07-07 0.0061 0.0054 -0.0409 -0.0175 0.2378
回归/6 2026-07-07 -0.0072 -0.0028 -0.0403 -0.0187 0.161
回归/7 2026-07-07 0.0034 0.0073 -0.035 0.0325 0.3563
回归/8 2026-07-07 0.0111 -0.0011 -0.022 -0.0088 -0.0652
展期/1 2026-07-07 0.0137 0.0074 -0.0409 -0.0285 0.1084
展期/2 2026-07-07 0.0084 -0.006 -0.0787 -0.0896 0.0719
展期/3 2026-07-07 0.0051 0.0093 -0.0523 -0.0533 0.1381
展期/4 2026-07-07 0.0099 0.0105 -0.0651 -0.0499 0.1175
展期/5 2026-07-07 0.0074 -0.0059 -0.0871 -0.1002 0.1581
展期/6 2026-07-07 0.0099 0.0007 -0.095 -0.0918 0.1663
展期/7 2026-07-07 0.015 0.0113 -0.0465 -0.0365 0.1123
展期/8 2026-07-07 0.0024 0.0108 0.0333 0.0417 0.0266
量价/偏度 2026-07-07 0.0019 0.0088 -0.0415 -0.0501 -0.0726
量价/偏度相关性 2026-07-07 -0.0027 -0.0118 -0.0185 0.0388 0.3046
量价/动量180 2026-07-07 -0.007 -0.002 0.0576 0.0509 -0.0299
量价/动量60 2026-07-07 -0.0085 0.0073 0.081 0.02 0.0863
量价/量价相关性 2026-07-07 -0.0041 -0.0216 -0.0042 -0.0478 -0.005
策略评价指标
累计收益 年化收益 年化波动率 最大回撤 夏普 calmar比率 线性R方 交易成本
仓单/1 0.7506 0.0807 0.0870 -0.2538 0.9347 0.3179 0.7290 0.0556
仓单/10 0.7190 0.0779 0.0883 -0.1962 0.8939 0.3972 0.8494 0.0851
仓单/11 0.8091 0.0856 0.0881 -0.1692 0.9769 0.5058 0.8943 0.0323
仓单/12 1.0330 0.1033 0.0895 -0.1315 1.1430 0.7856 0.8054 0.0428
仓单/2 0.7946 0.0844 0.0853 -0.1815 0.9922 0.4649 0.7830 0.0394
仓单/3 0.9500 0.0969 0.0920 -0.1067 1.0522 0.9082 0.8234 0.0322
仓单/4 1.0974 0.1081 0.0922 -0.2010 1.1590 0.5377 0.8280 0.0313
仓单/5 1.1413 0.1113 0.0875 -0.0962 1.2500 1.1571 0.8841 0.0945
仓单/6 1.0401 0.1038 0.0885 -0.1532 1.1608 0.6778 0.8341 0.0761
仓单/7 0.7860 0.0837 0.0896 -0.2013 0.9415 0.4155 0.7555 0.0891
仓单/8 1.4173 0.1301 0.0949 -0.1378 1.3362 0.9438 0.8999 0.0620
仓单/9 0.6949 0.0758 0.0916 -0.1676 0.8438 0.4525 0.8439 0.0878
回归/1 2.4666 0.1878 0.1227 -0.2275 1.4650 0.8256 0.9654 0.0299
回归/2 2.0432 0.1666 0.1248 -0.2671 1.2975 0.6237 0.9155 0.0220
回归/3 2.7731 0.2019 0.1256 -0.2367 1.5277 0.8528 0.9763 0.0868
回归/4 2.5529 0.1919 0.1244 -0.2372 1.4741 0.8089 0.9672 0.0759
回归/5 1.9897 0.1637 0.1094 -0.2281 1.4408 0.7178 0.9421 0.0683
回归/6 1.2867 0.1213 0.1223 -0.1741 0.9975 0.6969 0.9505 0.1128
回归/7 1.8379 0.1554 0.1146 -0.1724 1.3183 0.9011 0.9273 0.0666
回归/8 1.0221 0.1024 0.1161 -0.2378 0.8980 0.4306 0.8930 0.0293
展期/1 2.7938 0.2028 0.1236 -0.2098 1.5566 0.9666 0.9214 0.0222
展期/2 1.8700 0.1572 0.1057 -0.1578 1.4348 0.9960 0.9376 0.0423
展期/3 2.3494 0.1822 0.1056 -0.1670 1.6385 1.0911 0.9519 0.0382
展期/4 2.6157 0.1948 0.1102 -0.1814 1.6701 1.0740 0.9646 0.0281
展期/5 1.0564 0.1050 0.1204 -0.2428 0.8896 0.4323 0.8087 0.1327
展期/6 1.1388 0.1110 0.1212 -0.1773 0.9293 0.6259 0.9106 0.0480
展期/7 2.5691 0.1926 0.1142 -0.2019 1.5999 0.9540 0.9339 0.0271
展期/8 1.1392 0.1110 0.0920 -0.1217 1.1904 0.9122 0.9087 0.0487
量价/偏度 0.5042 0.0582 0.1283 -0.2346 0.5050 0.2479 0.6697 0.0465
量价/偏度相关性 0.7737 0.0826 0.1125 -0.1475 0.7617 0.5600 0.8686 0.1680
量价/动量180 0.1944 0.0249 0.1692 -0.3455 0.2297 0.0721 0.1632 0.0480
量价/动量60 0.7151 0.0776 0.1586 -0.3656 0.5500 0.2121 0.7959 0.0519
量价/量价相关性 0.9650 0.0980 0.1226 -0.1830 0.8240 0.5359 0.8969 0.2201
策略之间相关性
  仓单
1
仓单
10
仓单
11
仓单
12
仓单
2
仓单
3
仓单
4
仓单
5
仓单
6
仓单
7
仓单
8
仓单
9
回归
1
回归
2
回归
3
回归
4
回归
5
回归
6
回归
7
回归
8
展期
1
展期
2
展期
3
展期
4
展期
5
展期
6
展期
7
展期
8
量价
偏度
量价
偏度相关性
量价
动量180
量价
动量60
量价
量价相关性
仓单/1 1.0000 0.7268 0.4828 0.5184 0.6165 0.4719 0.3284 0.4333 0.7468 0.5914 0.5347 0.7089 0.1160 0.0715 0.1394 0.1601 0.1441 0.0767 0.2033 0.0464 -0.0011 0.0931 0.0073 0.0373 0.0868 0.1232 0.0706 -0.0668 0.0180 -0.0379 -0.0918 -0.0710 0.0459
仓单/10 0.7268 1.0000 0.4778 0.5109 0.4946 0.4720 0.3500 0.4924 0.8233 0.6743 0.5796 0.8851 0.1455 0.0968 0.2197 0.2339 0.2067 0.1106 0.2506 0.0586 0.0393 0.0686 -0.0077 0.0823 0.1470 0.2006 0.1013 0.0570 -0.0368 0.0225 -0.1704 -0.1398 0.0611
仓单/11 0.4828 0.4778 1.0000 0.6892 0.4819 0.8911 0.6968 0.3468 0.4584 0.1577 0.6090 0.5081 0.1919 0.1479 0.1696 0.2668 0.2521 0.0370 0.1696 0.0257 0.0775 0.1792 0.1225 0.1849 0.1098 0.1662 0.1590 -0.0010 0.0026 -0.0489 -0.2041 -0.1764 0.0557
仓单/12 0.5184 0.5109 0.6892 1.0000 0.4449 0.7058 0.7014 0.3212 0.5091 0.2246 0.6494 0.5572 0.2292 0.1074 0.2161 0.2877 0.2244 0.1175 0.2471 0.0381 0.0700 0.1732 0.1283 0.1935 0.1829 0.2300 0.1195 0.0400 -0.0702 0.0418 -0.2718 -0.2085 0.0546
仓单/2 0.6165 0.4946 0.4819 0.4449 1.0000 0.5086 0.3563 0.2801 0.5258 0.4011 0.4630 0.4957 0.1544 0.0722 0.1547 0.1684 0.0898 0.0049 0.1628 0.0001 -0.0057 0.1449 0.0492 0.0407 0.0558 0.1104 0.0736 -0.0556 0.0724 -0.0839 -0.1279 -0.1066 -0.0404
仓单/3 0.4719 0.4720 0.8911 0.7058 0.5086 1.0000 0.7393 0.3548 0.4488 0.1573 0.6173 0.5050 0.2154 0.1310 0.2109 0.2905 0.2681 0.0620 0.2296 0.0218 0.0916 0.1910 0.1553 0.2113 0.1548 0.2149 0.1652 0.0477 0.0119 -0.0175 -0.2550 -0.2081 0.0312
仓单/4 0.3284 0.3500 0.6968 0.7014 0.3563 0.7393 1.0000 0.2784 0.3059 0.0396 0.5729 0.3824 0.3061 0.2294 0.2320 0.3352 0.3312 0.0746 0.2040 0.0852 0.1899 0.3005 0.2590 0.3235 0.2219 0.2945 0.2385 0.1217 0.0206 0.0456 -0.3088 -0.2614 0.0339
仓单/5 0.4333 0.4924 0.3468 0.3212 0.2801 0.3548 0.2784 1.0000 0.5289 0.4295 0.4141 0.4731 0.0261 -0.0380 0.0727 0.0864 0.1481 0.0591 0.1026 -0.0424 -0.0757 0.1119 0.0560 0.0484 0.0718 0.0935 -0.0013 -0.0008 0.0084 -0.0367 -0.0531 -0.0486 0.0547
仓单/6 0.7468 0.8233 0.4584 0.5091 0.5258 0.4488 0.3059 0.5289 1.0000 0.7195 0.5580 0.7887 0.0836 0.0510 0.1585 0.1676 0.1623 0.0862 0.2037 0.0226 -0.0013 0.0661 0.0034 0.0234 0.0956 0.1079 0.0769 -0.0181 -0.0167 -0.0030 -0.1233 -0.0849 0.0843
仓单/7 0.5914 0.6743 0.1577 0.2246 0.4011 0.1573 0.0396 0.4295 0.7195 1.0000 0.3627 0.6384 0.0148 0.0301 0.1206 0.0929 0.0872 0.0493 0.1398 0.0573 0.0199 -0.0210 -0.0729 -0.0387 0.0235 0.0431 0.0461 0.0140 -0.0249 -0.0189 0.0380 0.0570 0.0710
仓单/8 0.5347 0.5796 0.6090 0.6494 0.4630 0.6173 0.5729 0.4141 0.5580 0.3627 1.0000 0.6271 0.2243 0.1338 0.1713 0.2334 0.2224 0.0599 0.1783 0.1093 0.0827 0.1998 0.1325 0.1819 0.1717 0.2029 0.1322 0.0541 -0.0768 0.0022 -0.2287 -0.1677 -0.0066
仓单/9 0.7089 0.8851 0.5081 0.5572 0.4957 0.5050 0.3824 0.4731 0.7887 0.6384 0.6271 1.0000 0.1514 0.0900 0.2281 0.2573 0.1989 0.1083 0.2742 0.0670 0.0350 0.0773 0.0064 0.0805 0.1519 0.1925 0.0909 0.0535 -0.0477 0.0102 -0.1814 -0.1320 0.0651
回归/1 0.1160 0.1455 0.1919 0.2292 0.1544 0.2154 0.3061 0.0261 0.0836 0.0148 0.2243 0.1514 1.0000 0.7432 0.5570 0.6086 0.5713 0.1737 0.4455 0.5259 0.6616 0.5514 0.4513 0.6559 0.6239 0.7363 0.6881 0.2808 0.2132 0.0696 -0.4620 -0.4847 -0.1009
回归/2 0.0715 0.0968 0.1479 0.1074 0.0722 0.1310 0.2294 -0.0380 0.0510 0.0301 0.1338 0.0900 0.7432 1.0000 0.4299 0.5429 0.6305 0.1547 0.3094 0.7416 0.8682 0.5061 0.5132 0.6795 0.5163 0.5505 0.8740 0.3432 0.2701 0.0553 -0.2391 -0.2382 -0.1071
回归/3 0.1394 0.2197 0.1696 0.2161 0.1547 0.2109 0.2320 0.0727 0.1585 0.1206 0.1713 0.2281 0.5570 0.4299 1.0000 0.8176 0.6383 0.4535 0.7561 0.2818 0.4304 0.2249 0.1561 0.3840 0.5301 0.6085 0.4418 0.2246 -0.0620 0.2416 -0.5487 -0.4640 0.0998
回归/4 0.1601 0.2339 0.2668 0.2877 0.1684 0.2905 0.3352 0.0864 0.1676 0.0929 0.2334 0.2573 0.6086 0.5429 0.8176 1.0000 0.7292 0.3959 0.6627 0.3184 0.5057 0.3299 0.2759 0.5032 0.5725 0.6268 0.5405 0.2511 -0.0172 0.2130 -0.5826 -0.4803 0.0636
回归/5 0.1441 0.2067 0.2521 0.2244 0.0898 0.2681 0.3312 0.1481 0.1623 0.0872 0.2224 0.1989 0.5713 0.6305 0.6383 0.7292 1.0000 0.3009 0.5364 0.4503 0.6149 0.4208 0.4085 0.5925 0.5240 0.5547 0.6361 0.3117 0.0738 0.1352 -0.4680 -0.4071 0.0343
回归/6 0.0767 0.1106 0.0370 0.1175 0.0049 0.0620 0.0746 0.0591 0.0862 0.0493 0.0599 0.1083 0.1737 0.1547 0.4535 0.3959 0.3009 1.0000 0.4670 0.1233 0.1814 0.0112 0.0159 0.1166 0.3559 0.3022 0.1412 0.1105 -0.1592 0.2383 -0.3108 -0.1646 0.1752
回归/7 0.2033 0.2506 0.1696 0.2471 0.1628 0.2296 0.2040 0.1026 0.2037 0.1398 0.1783 0.2742 0.4455 0.3094 0.7561 0.6627 0.5364 0.4670 1.0000 0.2162 0.3580 0.1278 0.0710 0.2771 0.4430 0.5091 0.3421 0.1740 -0.1388 0.2322 -0.4796 -0.3822 0.1106
回归/8 0.0464 0.0586 0.0257 0.0381 0.0001 0.0218 0.0852 -0.0424 0.0226 0.0573 0.1093 0.0670 0.5259 0.7416 0.2818 0.3184 0.4503 0.1233 0.2162 1.0000 0.7379 0.3720 0.4059 0.5193 0.4048 0.4004 0.6793 0.3317 0.1658 0.0035 -0.0704 -0.0928 -0.1098
展期/1 -0.0011 0.0393 0.0775 0.0700 -0.0057 0.0916 0.1899 -0.0757 -0.0013 0.0199 0.0827 0.0350 0.6616 0.8682 0.4304 0.5057 0.6149 0.1814 0.3580 0.7379 1.0000 0.4623 0.5044 0.6810 0.5027 0.5361 0.8899 0.3866 0.2027 0.1126 -0.2060 -0.1999 -0.0787
展期/2 0.0931 0.0686 0.1792 0.1732 0.1449 0.1910 0.3005 0.1119 0.0661 -0.0210 0.1998 0.0773 0.5514 0.5061 0.2249 0.3299 0.4208 0.0112 0.1278 0.3720 0.4623 1.0000 0.8315 0.6529 0.4808 0.3932 0.5648 0.2084 0.2646 -0.0565 -0.2337 -0.2397 -0.0731
展期/3 0.0073 -0.0077 0.1225 0.1283 0.0492 0.1553 0.2590 0.0560 0.0034 -0.0729 0.1325 0.0064 0.4513 0.5132 0.1561 0.2759 0.4085 0.0159 0.0710 0.4059 0.5044 0.8315 1.0000 0.6514 0.4410 0.2991 0.5741 0.2508 0.2423 -0.0223 -0.1739 -0.1423 -0.0675
展期/4 0.0373 0.0823 0.1849 0.1935 0.0407 0.2113 0.3235 0.0484 0.0234 -0.0387 0.1819 0.0805 0.6559 0.6795 0.3840 0.5032 0.5925 0.1166 0.2771 0.5193 0.6810 0.6529 0.6514 1.0000 0.5571 0.6545 0.7342 0.3525 0.2572 0.0298 -0.2902 -0.2643 -0.0817
展期/5 0.0868 0.1470 0.1098 0.1829 0.0558 0.1548 0.2219 0.0718 0.0956 0.0235 0.1717 0.1519 0.6239 0.5163 0.5301 0.5725 0.5240 0.3559 0.4430 0.4048 0.5027 0.4808 0.4410 0.5571 1.0000 0.7145 0.5301 0.2808 0.1464 0.1153 -0.4594 -0.4262 -0.0741
展期/6 0.1232 0.2006 0.1662 0.2300 0.1104 0.2149 0.2945 0.0935 0.1079 0.0431 0.2029 0.1925 0.7363 0.5505 0.6085 0.6268 0.5547 0.3022 0.5091 0.4004 0.5361 0.3932 0.2991 0.6545 0.7145 1.0000 0.5566 0.3153 0.1469 0.1336 -0.5031 -0.4664 -0.0486
展期/7 0.0706 0.1013 0.1590 0.1195 0.0736 0.1652 0.2385 -0.0013 0.0769 0.0461 0.1322 0.0909 0.6881 0.8740 0.4418 0.5405 0.6361 0.1412 0.3421 0.6793 0.8899 0.5648 0.5741 0.7342 0.5301 0.5566 1.0000 0.3862 0.2505 0.0616 -0.2261 -0.2371 -0.0905
展期/8 -0.0668 0.0570 -0.0010 0.0400 -0.0556 0.0477 0.1217 -0.0008 -0.0181 0.0140 0.0541 0.0535 0.2808 0.3432 0.2246 0.2511 0.3117 0.1105 0.1740 0.3317 0.3866 0.2084 0.2508 0.3525 0.2808 0.3153 0.3862 1.0000 0.0707 0.0956 -0.1317 -0.1289 -0.0563
量价/偏度 0.0180 -0.0368 0.0026 -0.0702 0.0724 0.0119 0.0206 0.0084 -0.0167 -0.0249 -0.0768 -0.0477 0.2132 0.2701 -0.0620 -0.0172 0.0738 -0.1592 -0.1388 0.1658 0.2027 0.2646 0.2423 0.2572 0.1464 0.1469 0.2505 0.0707 1.0000 -0.2614 0.1010 -0.0487 -0.3182
量价/偏度相关性 -0.0379 0.0225 -0.0489 0.0418 -0.0839 -0.0175 0.0456 -0.0367 -0.0030 -0.0189 0.0022 0.0102 0.0696 0.0553 0.2416 0.2130 0.1352 0.2383 0.2322 0.0035 0.1126 -0.0565 -0.0223 0.0298 0.1153 0.1336 0.0616 0.0956 -0.2614 1.0000 -0.2527 -0.0967 0.1978
量价/动量180 -0.0918 -0.1704 -0.2041 -0.2718 -0.1279 -0.2550 -0.3088 -0.0531 -0.1233 0.0380 -0.2287 -0.1814 -0.4620 -0.2391 -0.5487 -0.5826 -0.4680 -0.3108 -0.4796 -0.0704 -0.2060 -0.2337 -0.1739 -0.2902 -0.4594 -0.5031 -0.2261 -0.1317 0.1010 -0.2527 1.0000 0.8210 -0.1192
量价/动量60 -0.0710 -0.1398 -0.1764 -0.2085 -0.1066 -0.2081 -0.2614 -0.0486 -0.0849 0.0570 -0.1677 -0.1320 -0.4847 -0.2382 -0.4640 -0.4803 -0.4071 -0.1646 -0.3822 -0.0928 -0.1999 -0.2397 -0.1423 -0.2643 -0.4262 -0.4664 -0.2371 -0.1289 -0.0487 -0.0967 0.8210 1.0000 0.0173
量价/量价相关性 0.0459 0.0611 0.0557 0.0546 -0.0404 0.0312 0.0339 0.0547 0.0843 0.0710 -0.0066 0.0651 -0.1009 -0.1071 0.0998 0.0636 0.0343 0.1752 0.1106 -0.1098 -0.0787 -0.0731 -0.0675 -0.0817 -0.0741 -0.0486 -0.0905 -0.0563 -0.3182 0.1978 -0.1192 0.0173 1.0000
策略每年收益对比
交易日 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 整体
仓单/1 -0.0227 0.2927 0.2441 0.3120 0.0971 -0.0829 -0.0614 -0.1009 0.7506
仓单/10 0.0256 0.2253 0.1048 0.2392 0.1547 0.0103 -0.0376 -0.1102 0.7190
仓单/11 0.1001 0.2991 -0.0308 0.1209 0.0383 0.0866 0.0797 -0.0435 0.8091
仓单/12 0.0797 0.2780 0.1694 0.1541 0.0393 -0.0337 0.0911 -0.0038 1.0330
仓单/2 -0.0208 0.3408 0.2518 0.1981 0.0062 0.0398 -0.0281 -0.1037 0.7946
仓单/3 0.1070 0.3478 0.0811 0.0619 0.0467 0.0724 0.0394 -0.0241 0.9500
仓单/4 0.1068 0.4473 0.0464 0.0854 -0.0209 0.1383 0.0368 -0.0022 1.0974
仓单/5 0.0509 0.2626 0.1493 0.2817 0.1023 -0.0243 0.0746 -0.0520 1.1413
仓单/6 -0.0169 0.3724 0.1950 0.2331 0.1391 -0.0612 0.0259 -0.0647 1.0401
仓单/7 -0.0237 0.3391 0.1895 0.3401 0.0429 -0.0468 -0.0856 -0.0573 0.7860
仓单/8 0.0529 0.3717 0.0888 0.2350 0.1743 0.0091 -0.0013 0.0518 1.4173
仓单/9 0.0341 0.2713 0.0320 0.2544 0.1108 0.0267 -0.0736 -0.0574 0.6949
回归/1 0.0966 0.3338 0.0929 0.1334 0.1345 0.3596 0.1897 0.0427 2.4666
回归/2 0.1597 0.4735 -0.0025 0.1993 0.0312 0.1610 0.1010 0.1294 2.0432
回归/3 0.1407 0.1975 0.0661 0.2964 0.2398 0.3313 0.1174 0.0837 2.7731
回归/4 0.2162 0.2247 0.0693 0.2459 0.1308 0.2545 0.1459 0.1015 2.5529
回归/5 0.0748 0.3237 -0.0314 0.2276 0.1347 0.2053 0.1817 0.0935 1.9897
回归/6 0.2114 0.0829 -0.0380 0.2516 0.0998 0.1784 -0.0247 0.1454 1.2867
回归/7 0.2331 0.2567 0.0355 0.1473 0.0419 0.1191 0.1061 0.1953 1.8379
回归/8 0.0075 0.2518 0.2017 0.0365 0.1406 0.1070 -0.0528 0.0763 1.0221
展期/1 0.0619 0.6685 0.1758 0.1779 0.0631 0.1591 0.0931 0.1479 2.7938
展期/2 0.0951 0.2486 0.2310 0.0128 0.0190 0.4030 0.2354 -0.0469 1.8700
展期/3 0.0280 0.3560 0.2604 0.0720 0.0471 0.3210 0.1906 0.0798 2.3494
展期/4 0.1704 0.3985 0.0219 0.2321 0.0088 0.4090 0.1829 0.0434 2.6157
展期/5 0.1095 0.3099 -0.1952 0.0601 0.1615 0.1647 0.0918 0.1229 1.0564
展期/6 -0.0291 0.2520 -0.1168 0.1701 0.1062 0.2500 0.1665 0.0556 1.1388
展期/7 0.0518 0.6054 0.1835 0.2068 0.0405 0.1620 0.1713 0.0449 2.5691
展期/8 0.0848 0.3251 0.0420 0.0247 0.1920 0.1080 -0.0439 0.1037 1.1392
量价/偏度 0.0790 0.2524 -0.0657 0.0623 -0.0352 0.0752 0.1668 -0.0734 0.5042
量价/偏度相关性 0.0532 0.0641 0.1053 0.0889 0.0754 -0.0521 0.0896 0.1838 0.7737
量价/动量180 0.1530 -0.0345 0.0836 -0.0753 0.2254 -0.1268 -0.0678 0.0736 0.1944
量价/动量60 0.1104 0.1919 -0.0226 0.0569 0.0475 0.0688 0.0673 0.0498 0.7151
量价/量价相关性 0.1963 0.2256 0.0472 0.1617 0.1165 -0.0204 0.1334 -0.1113 0.9650