分享到微信

在微信浏览器中打开
才能使用分享功能

点击右上角...按钮
转发给朋友
或者分享到朋友圈

净值对比
收益对比
最新 当天 近一周 近一月 近一季 近一年
单边择时/全市场组合 2026-05-07 -0.0042 0.0081 0.0149 0.0065 0.0755
单边择时/动态组合 2026-05-08 -0.0007 0.0209 0.0228 0.0379 0.181
单边择时/行业组合 2026-05-08 0.0007 0.0044 0.0101 -0.0163 0.0546
截面多空/等权仓单 2026-07-07 0.0062 0.0006 -0.0681 -0.0369 -0.0671
截面多空/等权全部 2026-07-07 0.0111 0.0051 -0.0887 -0.0647 0.1036
截面多空/等权展期 2026-07-07 0.0104 0.0144 -0.072 -0.0419 0.1051
截面多空/等权量价 2026-07-07 0.0116 0.009 -0.0561 -0.0171 0.2534
策略评价指标
累计收益 年化收益 年化波动率 最大回撤 夏普 calmar比率 线性R方 交易成本
单边择时/全市场组合 2.1125 0.1095 0.0611 -0.0629 1.7316 1.7421 0.9461 0.1566
单边择时/动态组合 2.3353 0.1165 0.0679 -0.0571 1.6582 2.0401 0.9166 0.1463
单边择时/行业组合 2.5411 0.1227 0.0709 -0.0957 1.6669 1.2811 0.9497 0.1922
截面多空/等权仓单 0.7466 0.0803 0.0890 -0.1443 0.9119 0.5561 0.8896 0.1116
截面多空/等权全部 2.5879 0.1935 0.1046 -0.1391 1.7442 1.3910 0.9683 0.1128
截面多空/等权展期 1.7464 0.1501 0.1110 -0.1418 1.3157 1.0586 0.9630 0.0961
截面多空/等权量价 2.3986 0.1846 0.1114 -0.1783 1.5762 1.0351 0.9573 0.1495
策略之间相关性
  单边择时
全市场组合
单边择时
动态组合
单边择时
行业组合
截面多空
等权仓单
截面多空
等权全部
截面多空
等权展期
截面多空
等权量价
单边择时/全市场组合 1.0000 0.8771 0.9373 0.0533 0.0446 -0.0608 0.1321
单边择时/动态组合 0.8771 1.0000 0.7797 0.0531 0.0595 -0.0328 0.1047
单边择时/行业组合 0.9373 0.7797 1.0000 0.0381 0.0345 -0.0531 0.1232
截面多空/等权仓单 0.0533 0.0531 0.0381 1.0000 0.5512 0.1453 0.1601
截面多空/等权全部 0.0446 0.0595 0.0345 0.5512 1.0000 0.7115 0.7029
截面多空/等权展期 -0.0608 -0.0328 -0.0531 0.1453 0.7115 1.0000 0.6014
截面多空/等权量价 0.1321 0.1047 0.1232 0.1601 0.7029 0.6014 1.0000
策略每年收益对比
交易日 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 整体
单边择时/全市场组合 0.0115 0.0330 0.0525 0.0577 0.0737 0.1757 0.2608 0.1831 0.1551 0.1384 0.0676 0.0122 2.1125
单边择时/动态组合 0.0106 0.0093 0.0599 0.0493 0.0584 0.1064 0.2166 0.2339 0.2082 0.1213 0.1875 0.0397 2.3353
单边择时/行业组合 0.0209 0.0685 0.0659 0.0461 0.0881 0.2256 0.3229 0.2182 0.1214 0.1465 0.0529 0.0006 2.5411
截面多空/等权仓单 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0639 0.2508 0.0793 0.1709 0.1321 -0.0141 0.0642 -0.1257 0.7466
截面多空/等权全部 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1138 0.4157 0.1356 0.3038 0.0353 0.3164 0.1347 -0.0063 2.5879
截面多空/等权展期 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0258 0.4103 0.0737 0.1972 0.0495 0.2418 0.0842 0.1007 1.7464
截面多空/等权量价 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1749 0.2893 0.0847 0.3159 -0.0124 0.2412 0.1176 0.1474 2.3986