分享到微信

在微信浏览器中打开
才能使用分享功能

点击右上角...按钮
转发给朋友
或者分享到朋友圈

净值对比
收益对比
最新 当天 近一周 近一月 近一季 近一年
价值投资/PB单个 2026-07-06 0.0123 0.0745 -0.0309 -0.1496 -0.2636
价值投资/PB风格 2026-07-06 0.0057 0.056 -0.0515 -0.1265 -0.0228
价值投资/估值切换 2026-07-06 0.0243 0.0483 0.0532 -0.0719 -0.0212
价值投资/估值切换单个 2026-07-06 0.0268 0.0748 0.1675 0.3804 0.5115
价值投资/红利风格 2026-07-06 0.0123 0.0695 0.0477 -0.0556 0.1127
场内基金/核心ETF 2026-05-06 0.0263 0.0367 0.2053 -0.1134 0.3887
小盘选股/股息 2026-07-06 -0.0001 0.0585 -0.0349 -0.1665 -0.1657
小盘选股/股息50 2026-07-06 -0.0036 0.0515 0.0052 -0.0908 0.0207
小盘选股/量价 2026-07-06 -0.0133 0.0376 -0.0422 -0.1841 -0.2666
小盘选股/量价50 2026-07-06 -0.0061 0.0446 0.0081 -0.1275 -0.0239
股票其他/ST开盘 2026-05-06 0.0056 0.0021 0.0014 -0.0063 0.0714
股票其他/ST选股 2026-05-06 0.0042 -0.0024 -0.0042 -0.0431 -0.1821
策略评价指标
累计收益 年化收益 年化波动率 最大回撤 夏普 calmar比率 线性R方 交易成本
价值投资/PB单个 9.9219 0.3927 0.3312 -0.3910 1.1650 1.0041 0.9348 0.0932
价值投资/PB风格 3.7233 0.2400 0.2307 -0.2215 1.0487 1.0831 0.9073 0.0872
价值投资/估值切换 3.6602 0.2377 0.1868 -0.2206 1.2351 1.0774 0.9104 0.0566
价值投资/估值切换单个 15.4658 0.4742 0.3535 -0.2500 1.2740 1.8966 0.8986 0.0811
价值投资/红利风格 3.9835 0.2492 0.1865 -0.2168 1.2873 1.1495 0.9597 0.0633
场内基金/核心ETF 9.9198 0.4036 0.2603 -0.2644 1.4332 1.5262 0.9734 0.0817
小盘选股/股息 10.6560 0.4053 0.2406 -0.3404 1.5349 1.1906 0.9791 0.1074
小盘选股/股息50 7.9645 0.3551 0.1883 -0.2355 1.7089 1.5079 0.9824 0.1237
小盘选股/量价 37.3076 0.6571 0.2620 -0.3891 2.0600 1.6888 0.9729 0.1290
小盘选股/量价50 13.1333 0.4433 0.2110 -0.2953 1.8455 1.5013 0.9799 0.1271
股票其他/ST开盘 209.6852 1.1356 0.2435 -0.2477 3.2412 4.5845 0.9490 0.7675
股票其他/ST选股 26.9459 0.6036 0.2232 -0.3859 2.2290 1.5644 0.9242 0.7630
策略之间相关性
  价值投资
PB单个
价值投资
PB风格
价值投资
估值切换
价值投资
估值切换单个
价值投资
红利风格
场内基金
核心ETF
小盘选股
股息
小盘选股
股息50
小盘选股
量价
小盘选股
量价50
股票其他
ST开盘
股票其他
ST选股
价值投资/PB单个 1.0000 0.5393 0.4075 0.3202 0.4908 0.2149 0.3121 0.3594 0.2992 0.3249 0.0714 0.1088
价值投资/PB风格 0.5393 1.0000 0.5189 0.3078 0.7216 0.2837 0.6409 0.6918 0.5754 0.6464 0.2053 0.2277
价值投资/估值切换 0.4075 0.5189 1.0000 0.5674 0.5969 0.3581 0.3224 0.3536 0.2536 0.2995 0.0791 0.1230
价值投资/估值切换单个 0.3202 0.3078 0.5674 1.0000 0.4033 0.2396 0.1763 0.1983 0.1346 0.1644 0.0369 0.0716
价值投资/红利风格 0.4908 0.7216 0.5969 0.4033 1.0000 0.3544 0.5025 0.5658 0.4347 0.5125 0.1585 0.1810
场内基金/核心ETF 0.2149 0.2837 0.3581 0.2396 0.3544 1.0000 0.2068 0.2560 0.1899 0.2431 0.0518 0.0525
小盘选股/股息 0.3121 0.6409 0.3224 0.1763 0.5025 0.2068 1.0000 0.8876 0.7564 0.8443 0.2640 0.2551
小盘选股/股息50 0.3594 0.6918 0.3536 0.1983 0.5658 0.2560 0.8876 1.0000 0.8102 0.9483 0.2680 0.2541
小盘选股/量价 0.2992 0.5754 0.2536 0.1346 0.4347 0.1899 0.7564 0.8102 1.0000 0.8501 0.2317 0.2314
小盘选股/量价50 0.3249 0.6464 0.2995 0.1644 0.5125 0.2431 0.8443 0.9483 0.8501 1.0000 0.2555 0.2465
股票其他/ST开盘 0.0714 0.2053 0.0791 0.0369 0.1585 0.0518 0.2640 0.2680 0.2317 0.2555 1.0000 0.8387
股票其他/ST选股 0.1088 0.2277 0.1230 0.0716 0.1810 0.0525 0.2551 0.2541 0.2314 0.2465 0.8387 1.0000
策略每年收益对比
交易日 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 整体
价值投资/PB单个 0.5908 0.7163 0.8322 0.2850 0.2198 0.9914 -0.1116 -0.2127 9.9219
价值投资/PB风格 0.3488 0.6613 0.3601 0.0032 0.1029 0.2155 0.2785 -0.0986 3.7233
价值投资/估值切换 0.2737 0.6773 0.3380 0.0218 -0.0289 0.5175 0.0364 0.0448 3.6602
价值投资/估值切换单个 0.3907 0.9282 0.8162 0.3861 0.0795 0.4836 0.0227 0.4892 15.4658
价值投资/红利风格 0.2642 0.3948 0.2323 0.3928 0.2661 0.1841 0.1376 -0.0344 3.9835
场内基金/核心ETF 0.4674 0.7498 0.1484 0.2911 0.2837 0.4038 0.5247 0.0440 9.9198
小盘选股/股息 0.4607 0.3623 0.6709 0.6589 0.1162 0.7786 0.3892 -0.2338 10.6560
小盘选股/股息50 0.3286 0.3797 0.4653 0.4720 0.1411 0.5881 0.5025 -0.1672 7.9645
小盘选股/量价 0.7248 0.7520 0.5658 1.2003 0.4060 2.1568 0.1717 -0.2925 37.3076
小盘选股/量价50 0.4946 0.4968 0.4507 0.4632 0.2932 0.9994 0.4736 -0.2188 13.1333
股票其他/ST开盘 0.6110 1.8848 3.8232 1.9542 0.0194 0.9775 0.6178 -0.0244 209.6852
股票其他/ST选股 0.4600 1.3838 1.3608 1.2802 -0.0414 0.5373 0.0944 -0.0751 26.9459