分享到微信

在微信浏览器中打开
才能使用分享功能

点击右上角...按钮
转发给朋友
或者分享到朋友圈

净值对比
收益对比
最新 当天 近一周 近一月 近一季 近一年
价值投资/PB单个 2026-10-16 -0.0029 -0.0227 -0.031 0.1494 -0.1189
价值投资/PB风格 2026-10-16 0.0049 -0.0113 0.0259 0.1308 0.036
价值投资/估值切换 2026-10-16 -0.0043 -0.0172 -0.0283 0.0251 0.0392
价值投资/估值切换单个 2026-10-16 -0.0018 -0.0036 0.0018 0.0864 0.545
价值投资/红利风格 2026-10-16 0.0043 0.0041 0.0353 -0.0054 0.0146
场内基金/核心ETF 2026-05-06 0.0263 0.0367 0.2053 -0.1134 0.3887
小盘选股/股息 2026-10-16 0.0147 -0.0228 -0.0082 0.1055 -0.1679
小盘选股/股息50 2026-10-16 0.0075 -0.02 0.0039 0.098 -0.0649
小盘选股/量价 2026-10-16 0.0146 -0.0278 -0.034 0.0678 -0.2624
小盘选股/量价50 2026-10-16 0.0125 -0.0309 -0.0096 0.086 -0.12
股票其他/ST开盘 2026-05-06 0.0056 0.0021 0.0014 -0.0063 0.0714
股票其他/ST选股 2026-05-06 0.0042 -0.0024 -0.0042 -0.0431 -0.1821
策略评价指标
累计收益 年化收益 年化波动率 最大回撤 夏普 calmar比率 线性R方 交易成本
价值投资/PB单个 11.8717 0.4067 0.3352 -0.3910 1.1846 1.0399 0.9219 0.0964
价值投资/PB风格 4.3605 0.2514 0.2301 -0.2215 1.0903 1.1346 0.9098 0.0902
价值投资/估值切换 3.9278 0.2374 0.1858 -0.2206 1.2397 1.0762 0.9130 0.0583
价值投资/估值切换单个 17.5350 0.4768 0.3486 -0.2500 1.2923 1.9073 0.9076 0.0811
价值投资/红利风格 3.9904 0.2395 0.1866 -0.2168 1.2446 1.1045 0.9536 0.0656
场内基金/核心ETF 9.9198 0.4036 0.2603 -0.2644 1.4332 1.5262 0.9734 0.0817
小盘选股/股息 11.5236 0.4015 0.2424 -0.3612 1.5146 1.1115 0.9719 0.1097
小盘选股/股息50 8.6207 0.3530 0.1894 -0.2480 1.6918 1.4237 0.9795 0.1279
小盘选股/量价 37.7545 0.6297 0.2645 -0.4407 1.9802 1.4291 0.9642 0.1341
小盘选股/量价50 13.8841 0.4342 0.2141 -0.3315 1.7927 1.3096 0.9764 0.1317
股票其他/ST开盘 209.6852 1.1356 0.2435 -0.2477 3.2412 4.5845 0.9490 0.7675
股票其他/ST选股 26.9459 0.6036 0.2232 -0.3859 2.2290 1.5644 0.9242 0.7630
策略之间相关性
  价值投资
PB单个
价值投资
PB风格
价值投资
估值切换
价值投资
估值切换单个
价值投资
红利风格
场内基金
核心ETF
小盘选股
股息
小盘选股
股息50
小盘选股
量价
小盘选股
量价50
股票其他
ST开盘
股票其他
ST选股
价值投资/PB单个 1.0000 0.5438 0.4000 0.3120 0.4889 0.2149 0.3202 0.3678 0.3049 0.3317 0.0714 0.1088
价值投资/PB风格 0.5438 1.0000 0.5087 0.3064 0.7196 0.2837 0.6469 0.6961 0.5807 0.6502 0.2053 0.2277
价值投资/估值切换 0.4000 0.5087 1.0000 0.5657 0.5885 0.3581 0.3130 0.3433 0.2438 0.2856 0.0791 0.1230
价值投资/估值切换单个 0.3120 0.3064 0.5657 1.0000 0.3975 0.2396 0.1738 0.1951 0.1319 0.1597 0.0369 0.0716
价值投资/红利风格 0.4889 0.7196 0.5885 0.3975 1.0000 0.3544 0.5046 0.5666 0.4353 0.5128 0.1585 0.1810
场内基金/核心ETF 0.2149 0.2837 0.3581 0.2396 0.3544 1.0000 0.2068 0.2560 0.1899 0.2431 0.0518 0.0525
小盘选股/股息 0.3202 0.6469 0.3130 0.1738 0.5046 0.2068 1.0000 0.8912 0.7646 0.8507 0.2640 0.2551
小盘选股/股息50 0.3678 0.6961 0.3433 0.1951 0.5666 0.2560 0.8912 1.0000 0.8151 0.9488 0.2680 0.2541
小盘选股/量价 0.3049 0.5807 0.2438 0.1319 0.4353 0.1899 0.7646 0.8151 1.0000 0.8554 0.2317 0.2314
小盘选股/量价50 0.3317 0.6502 0.2856 0.1597 0.5128 0.2431 0.8507 0.9488 0.8554 1.0000 0.2555 0.2465
股票其他/ST开盘 0.0714 0.2053 0.0791 0.0369 0.1585 0.0518 0.2640 0.2680 0.2317 0.2555 1.0000 0.8387
股票其他/ST选股 0.1088 0.2277 0.1230 0.0716 0.1810 0.0525 0.2551 0.2541 0.2314 0.2465 0.8387 1.0000
策略每年收益对比
交易日 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 整体
价值投资/PB单个 0.5908 0.7163 0.8322 0.2850 0.2198 0.9914 -0.1116 -0.0722 11.8717
价值投资/PB风格 0.3488 0.6613 0.3601 0.0032 0.1029 0.2155 0.2785 0.0230 4.3605
价值投资/估值切换 0.2737 0.6773 0.3380 0.0218 -0.0289 0.5175 0.0364 0.1048 3.9278
价值投资/估值切换单个 0.3907 0.9282 0.8162 0.3861 0.0795 0.4836 0.0227 0.6763 17.5350
价值投资/红利风格 0.2642 0.3948 0.2323 0.3928 0.2661 0.1841 0.1376 -0.0331 3.9904
场内基金/核心ETF 0.4674 0.7498 0.1484 0.2911 0.2837 0.4038 0.5247 0.0440 9.9198
小盘选股/股息 0.4607 0.3623 0.6709 0.6589 0.1162 0.7786 0.3892 -0.1767 11.5236
小盘选股/股息50 0.3286 0.3797 0.4653 0.4720 0.1411 0.5881 0.5025 -0.1063 8.6207
小盘选股/量价 0.7248 0.7520 0.5658 1.2003 0.4060 2.1568 0.1717 -0.2842 37.7545
小盘选股/量价50 0.4946 0.4968 0.4507 0.4632 0.2932 0.9994 0.4736 -0.1773 13.8841
股票其他/ST开盘 0.6110 1.8848 3.8232 1.9542 0.0194 0.9775 0.6178 -0.0244 209.6852
股票其他/ST选股 0.4600 1.3838 1.3608 1.2802 -0.0414 0.5373 0.0944 -0.0751 26.9459